Tid, närvaro och personalliggare för konsulter, bygg och tjänsteföretag. Vi jämför vad det kostar per användare, hur de anställda stämplar in och hur tiden når lönen och fakturan.
Uppdaterad 19 oktober 2026

129 kr/mån
78 poäng totalt
1 049 kr/mån
75 poäng totalt
327 kr/mån
71 poäng totalt
Offert
70 poäng totalt
Gratis
70 poäng totalt
Gratis
62 poäng totalt
| Tidrapportering | Nuba | Bygglet | Fortnox Tid | Flex HRM Time | Clockify | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 78 | 75 | 71 | 70 | 70 | 62 |
| Pris från | 129 kr/mån | 1 049 kr/mån | 327 kr/mån | Offert | Gratis | Gratis |
| Pris och prismodell 25 % | 84 | 60 | 78 | 50 | 94 | 76 |
| Närvaro och personalliggare 20 % | 92 | 74 | 40 | 64 | 50 | 25 |
| Projekt och fakturering 15 % | 50 | 92 | 84 | 80 | 82 | 90 |
| Attest och lön 15 % | 68 | 76 | 80 | 90 | 45 | 40 |
| Användarvänlighet 15 % | 84 | 80 | 78 | 74 | 82 | 90 |
| Svensk support 10 % | 80 | 78 | 76 | 78 | 50 | 55 |
| Elektronisk personalliggare | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Stämpling i mobilen med GPS eller NFC | Ja | Nej | Nej | Ja | Tillval | Nej |
| Tid per projekt | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Attest av tid | Nej | Ja | Tillval | Ja | Tillval | Tillval |
| Export till svenska lönesystem | Ja | Tillval | Tillval | Ja | Nej | Nej |
| Gratisplan | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
Varje kriterium får ett betyg. Totalen är det viktade snittet på en skala till 100. Vikterna nedan är redaktionens. Du kan ändra dem i listan ovan.