Bokföring, fakturering och moms i ett och samma program. Vi jämför vad du betalar för det du faktiskt använder, hur mycket som automatiseras och hur enkelt det är att samarbeta med en redovisningsbyrå.
Uppdaterad 9 oktober 2026

| Bokföringsprogram | Bokio | Fortnox | Spiris | Lundify | Kleer |
|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 81 | 80 | 79 | 77 | 74 |
| Pris från | 269 kr/mån | 238 kr/mån | 199 kr/mån | 199 kr/mån | 5 000 kr/mån |
| Pris och prismodell 25 % | 74 | 72 | 76 | 84 | 50 |
| Automatisering 25 % | 88 | 84 | 80 | 70 | 88 |
| Användarvänlighet 20 % | 92 | 78 | 80 | 72 | 76 |
| Integrationer 15 % | 68 | 96 | 86 | 70 | 80 |
| Svensk support 15 % | 80 | 76 | 72 | 88 | 82 |
| Gratisplan | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Fakturering | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Ja |
| Lön | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Ja |
| Bankkoppling | Tillval | Ja | Ja | Tillval | Ja |
| Kvittotolkning | Ja | Ja | Tillval | Ja | Ja |
| Årsbokslut och årsredovisning | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Varje kriterium får ett betyg. Totalen är det viktade snittet på en skala till 100. Vikterna nedan är redaktionens. Du kan ändra dem i listan ovan.