Skicka avtal, offerter och anställningsavtal för signering med BankID. Vi jämför pris per signering, juridisk nivå och hur väl tjänsten passar in i resten av ditt flöde.
Uppdaterad 12 oktober 2026

| E-signering | sajn | Scrive | Visma Sign | DocuSign | Oneflow |
|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 86 | 82 | 81 | 80 | 78 |
| Pris från | Gratis | 210 kr/mån | 120 kr/mån | 110 kr/mån | 2 667 kr/mån |
| Pris och prismodell 25 % | 92 | 68 | 88 | 64 | 56 |
| Juridisk nivå 20 % | 88 | 94 | 82 | 90 | 84 |
| Användarvänlighet 20 % | 89 | 78 | 80 | 80 | 88 |
| Integrationer 15 % | 72 | 92 | 70 | 96 | 89 |
| Säkerhet och datalagring 10 % | 86 | 90 | 86 | 90 | 86 |
| Svensk support 10 % | 84 | 82 | 78 | 62 | 80 |
| BankID ingår | Ja | Tillval | Ja | Tillval | Tillval |
| Kvalificerad signatur (QES) | Tillval | Tillval | Nej | Tillval | Tillval |
| Mallar | Ja | Tillval | Tillval | Ja | Ja |
| Öppet API | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Ja |
| Massutskick | Tillval | Tillval | Ja | Tillval | Tillval |
| Data lagras i EU | Ja | Ja | Ja | Tillval | Ja |
Varje kriterium får ett betyg. Totalen är det viktade snittet på en skala till 100. Vikterna nedan är redaktionens. Du kan ändra dem i listan ovan.