Lönekörning, skatteavdrag och arbetsgivardeklaration för företag med anställda. Vi jämför vad lönen kostar per månad med fem anställda, vilka kollektivavtal systemet klarar och hur mycket de anställda kan sköta själva.
Uppdaterad 19 oktober 2026

39 kr/mån
82 poäng totalt
68 kr/mån
81 poäng totalt
316 kr/mån
79 poäng totalt
Offert
74 poäng totalt
59 kr/mån
73 poäng totalt
359 kr/mån
70 poäng totalt
| Lönesystem | Lundify Payroll | Fortnox Lön | Spiris Lön | Kontek Lön | Hogia OpenHR Lön | Bokio Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 82 | 81 | 79 | 74 | 73 | 70 |
| Pris från | 39 kr/mån | 68 kr/mån | 316 kr/mån | Offert | 59 kr/mån | 359 kr/mån |
| Pris och prismodell 25 % | 88 | 86 | 76 | 52 | 80 | 72 |
| Regler och kollektivavtal 20 % | 78 | 76 | 80 | 92 | 60 | 50 |
| Användarvänlighet 20 % | 82 | 78 | 80 | 74 | 74 | 88 |
| Integrationer 15 % | 76 | 94 | 80 | 84 | 70 | 64 |
| Självservice för anställda 10 % | 84 | 70 | 86 | 70 | 80 | 74 |
| Svensk support 10 % | 84 | 74 | 72 | 78 | 76 | 76 |
| AGI direkt till Skatteverket | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Stöd för kollektivavtal | Ja | Tillval | Ja | Ja | Nej | Nej |
| App eller webb för anställda | Ja | Tillval | Ja | Tillval | Ja | Ja |
| Tidrapportering | Ja | Tillval | Ja | Tillval | Tillval | Tillval |
| Utlägg | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Ja |
| Bokföring i samma program | Tillval | Tillval | Tillval | Nej | Tillval | Ja |
Varje kriterium får ett betyg. Totalen är det viktade snittet på en skala till 100. Vikterna nedan är redaktionens. Du kan ändra dem i listan ovan.